Дашборд
Командная картина по тестам и обновлению метрик.
10
Всего
4
В работе
$4,770
Бюджет
160
Лиды
33
Продажи
$22
Ср. CPA
4
Нужно обновить
Топ-3 по ROI
Все тестыСводка по каналам
| Канал | Тесты | Лиды | CPA | ROI |
|---|---|---|---|---|
| TikTok | 2 | 53 | $16 | 2.9x |
| 3 | 52 | $28 | 2.0x | |
| FB | 3 | 50 | $12 | 3.1x |
| VK | 2 | 5 | $45 | 0.6x |
CPA по каналам
Лиды по каналам
Продажи по каналам
ROI по каналам
Эффективность байеров
| Байер | Тесты | Активные | KPI в плане | Бюджет | Лиды | Продажи | Ср. CPA | Ср. ROI | Просрочено | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван | 4 | 2 | 100% | $1,380 | 50 | 13 | $12 | 3.1x | 2 | 05.06.26 |
| Мария | 3 | 2 | 67% | $1,850 | 58 | 13 | $22 | 2.6x | 2 | 05.06.26 |
| Денис | 3 | 0 | 33% | $1,540 | 52 | 7 | $31 | 1.5x | 0 | 04.06.26 |
Периоды
7 дней
Тесты5
Бюджет$2,150
Лиды79
CPA$16
30 дней
Тесты10
Бюджет$4,770
Лиды160
CPA$22
Выбранный период
25.05.26 - 08.06.26
Тесты9
Бюджет$4,550
Лиды155
CPA$19